| Paket içeriği | Fiyat | Disk alanı | Veri deposu | Bant genişliği | İşletim sistemi | Özel IPS |
| Bulut Sunucusu 1 GB | $5 | SSD25 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | |
| Bulut Sunucusu 2 GB | $10 | SSD50 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | |
| Bulut Sunucusu 3 GB | $15 | SSD60 GB | 3 GB | 3 TB | 1 | |
| Bulut Sunucusu 4 GB | $20 | SSD80 GB | 4 cigabayt | 4 TB | 1 | |
| Bulut Sunucusu 8 GB | $40 | SSD160 GB | 8 GB | 5 TB | 1 | |
| Bulut Sunucusu 16 GB | $80 | SSD320 GB | 16 GB | 6 TB | 1 | |
| Bulut Sunucusu 32 GB | $160 | SSD625 GB | 32 GB | 7 TB | 1 | |
| Bulut Sunucusu 48 GB | $240 | SSD960 GB | 48 GB | 8 TB | 1 |
| Paket içeriği | Fiyat | Disk alanı | Bant genişliği | İşletim sistemi | Site sayısı | Paneller |
| WebSpace Temel | $2.5 | SSD10 GB | 20 GB | 1 | CPanel | |
| WebSpace Plus | $4.5 | SSD50 GB | 100 GB | 1 | CPanel | |
| WebSpace Pro | $6.5 | SSD500 GB | 500 GB | 1 | CPanel |
Different customers like to pay in different ways, and ReadySpace-HK 2026 lets you embrace them all
ReadySpace-HK web barındırma (Hong Kong): 4 değerlendirme, 1 destek yanıtı, 0 referans, 11 ürün, 0 promosyon, 4 sosyal medya, Alexa #1746344, 2010'dan beri