| Paket içeriği | Fiyat | Disk alanı | Bant genişliği | İşletim sistemi | Site sayısı |
| Web Temel Başlatıcı | $1.26 | 5 GB | 30 GB | 5 | |
| Web Temel Standardı | $1.46 | 10 GB | 60 GB | 10 | |
| Kişisel Başlangıç | $1.98 | 5 GB | 30 GB | 2 | |
| Web Temel Premium | $1.98 | 25 GB | 110 GB | 20 | |
| Kişisel Standardım | $2.38 | 10 GB | 60 GB | 5 | |
| Kişisel Premium | $3.18 | 25 GB | 110 GB | 10 | |
| My Personal Ultimate | $11.99 | 25 GB | 110 GB | Sınırsız |
| Paket içeriği | Fiyat | Disk alanı | Veri deposu | Bant genişliği | İşletim sistemi |
| QXE3-4G | $119.89 | 500 GB | 4 cigabayt | Ölçülmemiş | |
| QXE3-4GHT | $132.15 | 500 GB | 4 cigabayt | Ölçülmemiş | |
| QXE3-8GHT | $158.34 | 1 TB | 8 GB | Ölçülmemiş | |
| QXE3-8GHTSSD | $191.98 | SSD500 GB | 8 GB | Ölçülmemiş | |
| QXE3-16G | $206.39 | 4 TB | 16 GB | Ölçülmemiş | |
| QXE3-16GHT | $240.03 | 4 TB | 16 GB | Ölçülmemiş | |
| QXE5-S6C | $240.03 | 4 TB | 32 GB | Ölçülmemiş | |
| QXE3-32GSSD | $288.08 | SSD500 GB | 32 GB | Ölçülmemiş | |
| QXE5-D6C | $336.14 | 8 TB | 64 GB | Ölçülmemiş | |
| QXE3-32GHTMSSD | $360.16 | SSD500 GB | 32 GB | Ölçülmemiş | |
| QXE5-S8C | $360.16 | 4 TB | 32 GB | Ölçülmemiş | |
| QXE5-D8C | $480.3 | 8 TB | 64 GB | Ölçülmemiş |
| Paket içeriği | Fiyat | Disk alanı | Veri deposu | Bant genişliği | İşletim sistemi |
| Akıllı VPS 1 | $23.79 | 25 GB | 1 GB | Ölçülmemiş | |
| Akıllı VPS 2 | $28.59 | 50 GB | 2 GB | Ölçülmemiş | |
| Akıllı VPS 3 | $33.4 | 75 GB | 2 GB | Ölçülmemiş | |
| Akıllı VPS 4 | $45.41 | 100 GB | 4 cigabayt | Ölçülmemiş | |
| Akıllı VPS 5 | $64.63 | 150 GB | 6 GB | Ölçülmemiş |
Mydunia Hosting 2020: 0 müşteri yorumu, 0 referans, 68 ürün, 0 promosyon, 3 sosyal medya hesabı, Alexa #1741913, 2018'den beri listeleniyor